Rọ đá 2x1x1m

Thép Khôi Vĩnh Tâm™ chuyên cung cấp các loại Rọ đá 2x1x1m Với phương châm: Uy Tín – Hàng hóa chất lượng – Giá cạnh tranh – Giao hàng tiến độ – Giao hàng mọi nơi – Đa dạng sản phẩm. 

LIÊN HỆ NGAY:
Công ty TNHH Khôi Vĩnh Tâm

A  :  12 Huỳnh Bá Chánh, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
M :   0961116979 – 0236 3922889
E   :  khoivinhtam@gmail.com
:  khoivinhtam.com.vn

Mô tả

Sản xuất: Rọ đá 2x1x1 bằng tay hoặc bằng máy 
Gồm 2 loại cơ bản:Rọ đá 2x1x1  mạ kẽm và rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC

Ứng dụng của rọ đá 2x1x1m

– Công trình chống sói mòn, sạt lỡ bò sông, bờ biển.
– Công trình lát mái và đấy kênh.
– Công trình bảo vệ mái đê kè.
– Công trình tường chắn đất, chống sạt lỡ.
– Ngoài ra, rọ đá còn dùng trong công trình đập tràn.

Quy chuẩn rọ đá:Rọ đá 2x1x1m

Rọ đá 2x1x1 được sản xuất từ sợi thép mạ kẽm, được đun nóng đi qua các hạt nhựa PVC nguyên sinh để tạo lớp vỏ bao bọc bên ngoài. Sau đó, các sợi thép mạ kẽm bọc PVC được đưa vào đan thành tấm lưới.

Tùy theo loại máy đan, sẽ đan ra tấm lưới rọ đá các mắt lưới khác nhau.
Có 3 loại máy đan mắc lưới. Máy đan rọ đá P6 sẽ đan ra lưới rọ đá mắc lưới (6 x 8) cm. Tương tự vậy, máy đan P8 đan ra lưới rọ đá mắc lưới (8 x 10) cm và P10 đan ra lưới rọ đá có mắc lưới (10 x 12) cm.

Bảng giá  Rọ đá 2x1x1m:

STT Quy Cách Rọ Đá – Thảm Đá (DxRxC)m Vách Ngăn Mắc Lưới Dây Đan (mm) Dây Viền (mm) Mạ Kẽm Bọc PVC
1 1 x 1 x 0.5 0 P6/P8/P10 2.2 2.7 Không
2 1 x 1 x 0.5 0 P6/P8/P10 2.4 2.7 Không
3 1 x 1 x 0.5 0 P6/P8/P10 2.7 3.4 Không
4 1 x 1 x 0.5 0 P6/P8/P10 2.2 2.7
5 1 x 1 x 0.5 0 P6/P8/P10 2.4 2.7
6 1 x 1 x 0.5 0 P6/P8/P10 2.7 3.4
7 2 x 1 x 0.3 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.2 2.7 Không
8 2 x 1 x 0.3 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.4 2.7 Không
9 2 x 1 x 0.3 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.7 3.4 Không
10 2 x 1 x 0.3 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.2 2.7
11 2 x 1 x 0.3 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.4 2.7
12 2 x 1 x 0.3 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.7 3.4
13 2 x 1 x 0.5 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.2 2.7 Không
14 2 x 1 x 0.5 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.4 2.7 Không
15 2 x 1 x 0.5 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.7 3.4 Không
16 2 x 1 x 0.5 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.2 2.7
17 2 x 1 x 0.5 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.4 2.7
18 2 x 1 x 0.5 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.7 3.4
19 2 x 1 x 1 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.2 2.7 Không
20 2 x 1 x 1 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.4 2.7 Không
21 2 x 1 x 1 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.7 3.4 Không
22 2 x 1 x 1 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.2 2.7
23 2 x 1 x 1 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.4 2.7
24 2 x 1 x 1 0 hoặc 1 P6/P8/P10 2.7 3.4
25 3 x 2 x 0.3 2 P6/P8/P10 2.2 2.7 Không
26 3 x 2 x 0.3 2 P6/P8/P10 2.4 2.7 Không
27 3 x 2 x 0.3 2 P6/P8/P10 2.7 3.4 Không
28 3 x 2 x 0.3 2 P6/P8/P10 2.2 2.7
29 4 x 2 x 0.3 3 P6/P8/P10 2.4 2.7
30 4 x 2 x 0.3 3 P6/P8/P10 2.7 3.4
31 4 x 2 x 0.3 3 P6/P8/P10 2.2 2.7 Không
32 4 x 2 x 0.3 3 P6/P8/P10 2.4 2.7 Không
33 4 x 2 x 0.3 3 P6/P8/P10 2.7 3.4 Không
34 4 x 2 x 0.3 3 P6/P8/P10 2.2 2.7
35 4 x 2 x 0.3 3 P6/P8/P10 2.4 2.7
36 4 x 2 x 0.3 3 P6/P8/P10 2.7 3.4
37 5 x 2 x 0.3 4 P6/P8/P10 2.2 2.7 Không
38 5 x 2 x 0.3 4 P6/P8/P10 2.4 2.7 Không
39 5 x 2 x 0.3 4 P6/P8/P10 2.7 3.4 Không
40 5 x 2 x 0.3 4 P6/P8/P10 2.2 2.7
41 5 x 2 x 0.3 4 P6/P8/P10 2.4 2.7
42 5 x 2 x 0.3 4 P6/P8/P10 2.7 3.4
43 6 x 2 x 0.3 5 P6/P8/P10 2.2 2.7 Không
44 6 x 2 x 0.3 5 P6/P8/P10 2.4 2.7 Không
45 6 x 2 x 0.3 5 P6/P8/P10 2.7 3.4 Không
46 6 x 2 x 0.3 5 P6/P8/P10 2.2 2.7
47 6 x 2 x 0.3 5 P6/P8/P10 2.4 2.7
48 6 x 2 x 0.3 5 P6/P8/P10 2.7 3.4

LIÊN HỆ NGAY:
Công ty TNHH Khôi Vĩnh Tâm

A  :  12 Huỳnh Bá Chánh, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
:   0961116979 – 0236 3922889
E   :  khoivinhtam@gmail.com
:  khoivinhtam.com.vn
Rọ đá 2x1x1m

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Rọ đá 2x1x1m”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *