Mô tả
Thép U tại Quảng Bình
Chúng tôi chuyên cung cấp U50, U65, U75, U80, U100, U120, U125, U140, U160, U180, U200, U250, U300.tại các khu vực:
- Tại Quảng Bình: Thành phố Đồng Hới, Thị xã Ba Đồn, Huyện Lệ Thủy, Huyện Quảng Ninh, Huyện Bố Trạch, Huyện Quảng Trạch, Huyện Tuyên Hóa, Huyện Minh Hóa
- Khu vực Miền Bắc: Hà nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, Thái Bình, Ninh Bình,…
- Khu Vực Miền Trung: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Nha Trang, Phú Yên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh Thuận, Bình Thuận…
- Khu Vực miền Nam: TP.HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Phú Quốc…
Đặc điểm thép U:
Tiêu Chuẩn: 1654_75 & Gost 380_94, Jit G3192_1990
Mác Thép Của Nhật: SS400, …Theo Tiêu Chuẩn Jis G3101, SB410, 3013, …
Mác Thép Của Trung Quốc: SS400, Q235, Thiêu Tiêu Chuẩn Jit G3101, SB410, …
Mác Thép Của Mỹ: A36 Theo Tiêu Chuẩn ASTM A36, …
Ứng Dụng: Xây Dựng Nhà Tiền Chế, Nhà Xưởng, Xây Dựng Cầu Đường, Trong Ngành Cơ Khí Chế Tạo,
Bảng báo giá thép hình mới nhất dưới đây bao gồm : bảng giá thép hình i, bảng giá thép hình u, bảng giá thép hình v, bảng giá thép hình L, bảng giá thép hình H, bảng giá thép hình C với nhiều quy cách kích thước khác nhau để quý khách hàng tiện theo dõi.
Nơi cung cấp thép hình đen, mạ kẽm nhúng nóng giá rẻ và chất lượng tốt nhất tại Quảng Ngãi, Dung Quất, Bình Sơn, Quảng Nam, Hội An, Duy Xuyên, Kon Tum, Gia Lai, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình
QUY CÁCH THÉP U THAM KHẢO
Tên | Quy cách | Độ dài | Trọng lượng Kg/ Mét | Trọng lượng Kg/Cây |
Thép U49 | U49x24x2.5x6m | 6M | 2.33 | 14.00 |
Thép U50 | U50x22x2,5x3x6m | 6M | 13.50 | |
Thép U63 | U63x6m | 6M | 17.00 | |
Thép U64 | U64.3x30x3.0x6m | 6M | 2.83 | 16.98 |
Thép U65 | U65x32x2,8x3x6m | 6M | 18.00 | |
U65x30x4x4x6m | 6M | 22.00 | ||
U65x34x3,3×3,3x6m | 6M | 21.00 | ||
Thép U75 | U75x40x3.8x6m | 6M | 5.30 | 31.80 |
Thép U80 | U80x38x2,5×3,8x6m | 6M | 23.00 | |
U80x38x2,7×3,5x6m | 6M | 24.00 | ||
U80x38x5,7 x5,5x6m | 6M | 38.00 | ||
U80x38x5,7x6m | 6M | 40.00 | ||
U80x40x4.2x6m | 6M | 5.08 | 30.48 | |
U80x42x4,7×4,5x6m | 6M | 31.00 | ||
U80x45x6x6m | 6M | 7.00 | 42.00 | |
U80x38x3.0x6m | 6M | 3.58 | 21.48 | |
U80x40x4.0x6m | 6M | 6.00 | 36.00 | |
Thép U100 | U100x42x3.3x6m | 6M | 5.17 | 31.02 |
U100x45x3.8x6m | 6M | 7.17 | 43.02 | |
U100x45x4,8x5x6m | 6M | 43.00 | ||
U100x43x3x4,5×6 | 6M | 33.00 | ||
U100x45x5x6m | 6M | 46.00 | ||
U100x46x5,5x6m | 6M | 47.00 | ||
U100x50x5,8×6,8x6m | 6M | 56.00 | ||
U100x42.5×3.3x6m | 6M | 5.16 | 30.96 | |
U100 x42x3x6m | 6M | 33.00 | ||
U100 x42x4,5x6m | 6M | 42.00 | ||
U100x50x3.8x6m | 6M | 7.30 | 43.80 | |
U100x50x3.8x6m | 6M | 7.50 | 45.00 | |
U100x50x5x12m | 12M | 9.36 | 112.32 | |
Thép U120 | U120x48x3,5×4,7x6m | 6M | 43.00 | |
U120x50x5,2×5,7x6m | 6M | 56.00 | ||
U120x50x4x6m | 6M | 6.92 | 41.52 | |
U120x50x5x6m | 6M | 9.30 | 55.80 | |
U120x50x5x6m | 6M | 8.80 | 52.80 | |
Thép U125 | U125x65x6x12m | 12M | 13.40 | 160.80 |
Thép U140 | U140x56x3,5x6m | 6M | 54.00 | |
U140x58x5x6,5x6m | 6M | 66.00 | ||
U140x52x4.5x6m | 6M | 9.50 | 57.00 | |
U140x5.8x6x12m | 12M | 12.43 | 74.58 | |
Thép U150 | U150x75x6.5x12m | 12M | 18.60 | 223.20 |
U150x75x6.5x12m(đủ) | 12M | 18.60 | 223.20 | |
Thép U160 | U160x62x4,5×7,2x6m | 6M | 75.00 | |
U160x64x5,5×7,5x6m | 6M | 84.00 | ||
U160x62x6x7x12m | 12M | 14.00 | 168.00 | |
U160x56x5.2x12m | 12M | 12.50 | 150.00 | |
U160x58x5.5x12m | 12M | 13.80 | 82.80 | |
Thép U180 | U180x64x6.x12m | 12M | 15.00 | 180.00 |
U180x68x7x12m | 12M | 17.50 | 210.00 | |
U180x71x6,2×7,3x12m | 12M | 17.00 | 204.00 | |
Thép U200 | U200x69x5.4x12m | 12M | 17.00 | 204.00 |
U200x71x6.5x12m | 12M | 18.80 | 225.60 | |
U200x75x8.5x12m | 12M | 23.50 | 282.00 | |
U200x75x9x12m | 12M | 24.60 | 295.20 | |
U200x76x5.2x12m | 12M | 18.40 | 220.80 | |
U200x80x7,5×11.0x12m | 12M | 24.60 | 295.20 | |
Thép U250 | U250x76x6x12m | 12M | 22.80 | 273.60 |
U250x78x7x12m | 12M | 23.50 | 282.00 | |
U250x78x7x12m | 12M | 24.60 | 295.20 | |
Thép U300 | U300x82x7x12m | 12M | 31.02 | 372.24 |
U300x82x7.5x12m | 12M | 31.40 | 376.80 | |
U300x85x7.5x12m | 12M | 34.40 | 412.80 | |
U300x87x9.5x12m | 12M | 39.17 | 470.04 | |
Thép U400 | U400x100x10.5x12m | 12M | 58.93 | 707.16 |
Cừ 400x100x10,5x12m | 12M | 48.00 | 576.00 | |
Cừ 400x125x13x12m | 12M | 60.00 | 720.00 | |
Cừ 400x175x15,5x12m | 12M | 76.10 | 913.20 |
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT:
Công ty TNHH Khôi Vĩnh Tâm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.