Mô tả
Thép I tại Đà Nẵng
Thép Khôi Vĩnh Tâm™ chuyên kinh doanh các sản phẩm thép hình công nghiệp bao gồm: thép hình H – I – U – V, mẫu mã đa dạng, giá thành hợp lý… tại các khu vực:
- Tại Đà Nẵng: Quận Ngũ Hành Sơn, quận Sơn Trà, quận Thanh Khê, quận Hải Châu, quận Cẩm Lệ, quận Liên Chiểu, Huyện Hòa Vang.
- Khu vực Miền Bắc: Hà nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, Thái Bình, Ninh Bình,…
- Khu Vực Miền Trung: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Nha Trang, Phú Yên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh Thuận, Bình Thuận…
- Khu Vực miền Nam: TP.HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Phú Quốc…
Thép hình I là sản phẩm thép hình được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với các công trình xây dựng như xây dựng nhà kết cấu chịu lực, nhà cao tầng, cầu trục, nâng và vận chuyển máy móc…tuy nhiên nó cũng có những ứng dụng đặc biệt khác dựa vào khả năng chịu lực cũng như đàn hồi nhất định của từng loại thép I.
-
Thép hình I tại Đà Nẵng được nhập khẩu từ Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ, Nga, Việt Nam, Hàn Quốc…
-
Tiêu chuẩn: GOST 380-88, JIS G3101, SB410, 3010, ATSM, DIN, ANSI, EN
-
Mác thép: ASTM A36, JIS G3101 SS400, Q345B, A572 Gr50, S355, S355JR S355JO, S275, S275JR, S275JO, S235, S235JR, S235JO…
-
Các loại thép hình I tại Đà Nẵng phổ biến như: Thép hình I100, I120, I148, I150, I194, I198, I200, I244,I248, I250, I294, I298, I300, I350, I346, I390, I396, I400, I440, I446, I450, I500, I600, I700, I800, I900…
-
Ưu điểm: có độ bền cao, chịu lực tốt và có tính đàn hồi cao được sử dụng làm thanh đỡ chịu lực, chịu tải.
-
Ứng dụng: được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp chế tạo nhà tiền chế, nhà xưởng, các công trình kiến trúc, kiến trúc xây dựng nhà máy, nhà cao tầng, cầu đường, kết cấu nhà tiền chế, cẩu trục, nâng và vận chuyển máy móc, làm cọc nền móng, đóng tàu, giàn khoa…
BẢNG QUY CÁCH THÉP HÌNH I TẠI ĐÀ NẴNG THAM KHẢO
QUY CÁCH THÉP HÌNH H – I ( KÍCH THƯỚC THÔNG DỤNG VÀ ĐỘ DÀY THEO TIÊU CHUẨN ) |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | Quy cách hàng hóa ( mm ) | Chiều Dài Cây ( M/ Cây) | Trọng Lượng (KG/ M) | ||
Kích thước cạnh (XxYmm) | Độ dày bụng T1 | Độ dày cánh T2 | |||
Thép hình H 100 | H100x100 | 6 | 8 | 6m | 17.2 |
Thép hình H 125 | H125x125 | 6.5 | 9 | 6m – 12m | 23.6 |
Thép hình H 150 | H150x150 | 7 | 10 | 6m – 12m | 31.5 |
Thép hình H 175 | H175x175 | 7.5 | 11 | 6m – 12m | 40.4 |
Thép hình H 200 | H200x200 | 8 | 12 | 6m – 12m | 49.9 |
Thép hình H 250 | H250x250 | 9 | 14 | 6m – 12m | 72.4 |
Thép hình H 300 | H300x300 | 10 | 15 | 6m – 12m | 94 |
Thép hình H 350 | H350x350 | 12 | 19 | 6m – 12m | 137 |
Thép hình H 400 | H400x400 | 12 | 19 | 6m – 12m | 172 |
THÉP HÌNH I | |||||
Thép hình I 100 | I100x50 | 3.2 | 6m | 7 | |
Thép hình I 100 | I100x55 | 4.5 | 6.5 | 6m | 9.46 |
Thép hình I 120 | I120x64 | 4.8 | 6.5 | 6m | 11.5 |
Thép hình I 148 | I148x100 | 6 | 9 | 6m – 12m | 21.1 |
Thép hình I 150 | I150x75 | 5 | 7 | 6m – 12m | 14 |
Thép hình I 194 | I194x150 | 6 | 9 | 6m – 12m | 30.6 |
Thép hình I 198 | I198x99 | 4.5 | 7 | 6m – 12m | 18.2 |
Thép hình I 200 | I200x100 | 5.5 | 8 | 6m – 12m | 21.3 |
Thép hình I 244 | I244x175 | 7 | 11 | 6m – 12m | 44.1 |
Thép hình I 248 | I248x 124 | 5 | 8 | 6m – 12m | 25.7 |
Thép hình I 250 | I250x125 | 6 | 9 | 6m – 12m | 29.6 |
Thép hình I 250 | I250x175 | 7 | 11 | 6m – 12m | 44.1 |
Thép hình I 294 | I294x200 | 8 | 12 | 6m – 12m | 56.8 |
Thép hình I 298 | I298x149 | 5.5 | 8 | 6m – 12m | 32 |
Thép hình I 300 | I300x150 | 6.5 | 9 | 6m – 12m | 36.7 |
Thép hình I 340 | I340x250 | 9 | 14 | 6m – 12m | 79.7 |
Thép hình I 346 | I346x174 | 6 | 9 | 6m – 12m | 41.4 |
Thép hình I 350 | I350x175 | 7 | 11 | 6m – 12m | 49.6 |
Thép hình I 390 | I390x300 | 10 | 16 | 6m – 12m | 107 |
Thép hình I 396 | I396x199 | 7 | 11 | 6m – 12m | 56.6 |
Thép hình I 400 | I400x200 | 8 | 13 | 6m – 12m | 66 |
Thép hình I 440 | I440x300 | 11 | 18 | 6m – 12m | 124 |
Thép hình I 446 | I446x199 | 8 | 12 | 6m – 12m | 66.2 |
Thép hình I 450 | I450x200 | 9 | 14 | 6m – 12m | 76 |
Thép hình I 482 | I482x300 | 11 | 15 | 6m – 12m | 114 |
Thép hình I 488 | I488x300 | 11 | 18 | 6m – 12m | 128 |
Thép hình I 496 | I496x199 | 9 | 14 | 6m – 12m | 79.5 |
Thép hình I 500 | I500x200 | 10 | 16 | 6m – 12m | 89.6 |
Thép hình I 596 | I596x199 | 10 | 15 | 6m – 12m | 94.6 |
Thép hình I 582 | I582x300 | 12 | 17 | 6m – 12m | 137 |
Thép hình I 588 | I588x300 | 12 | 20 | 6m – 12m | 151 |
Thép hình I 594 | I594x302 | 14 | 23 | 6m – 12m | 175 |
Thép hình I 600 | I600x200 | 11 | 17 | 6m – 12m | 106 |
Thép hình I 692 | I692x300 | 13 | 20 | 6m – 12m | 166 |
Thép hình I 700 | I700x300 | 13 | 24 | 6m – 12m | 185 |
Thép hình I 792 | I792x300 | 14 | 22 | 6m – 12m | 191 |
Thép hình I 800 | I800x300 | 14 | 26 | 6m – 12m | 210 |
Thép hình I 900 | I900x300 | 16 | 18 | 6m – 12m | 240 |
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT:
Công ty TNHH Khôi Vĩnh Tâm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.