Mô tả
Rọ đá Quảng Nam
Gồm 2 loại cơ bản: rọ đá mạ kẽm và rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC
Rọ đá Quảng Nam Ứng dụng của rọ đá:
– Công trình chống sói mòn, sạt lỡ bò sông, bờ biển.
– Công trình lát mái và đấy kênh.
– Công trình bảo vệ mái đê kè.
– Công trình tường chắn đất, chống sạt lỡ.
– Ngoài ra, rọ đá còn dùng trong công trình đập tràn.
Tiêu chuẩn:
Rọ đá được Sản xuất theo quy trình công nghệ của đài loan, đạt tiêu chuẩn:
– TCVN TCVC 197 : 2002.
– Tiêu chuẩn ISO – 9001 : 2015.
– Khối lượng tầng kẽm theo tiêu chuẩn TCVN 2053-1993 hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
Quy chuẩn rọ đá:
Tùy theo loại máy đan, sẽ đan ra tấm lưới rọ đá các mắt lưới khác nhau.
Có 3 loại máy đan mắc lưới. Máy đan rọ đá P6 sẽ đan ra lưới rọ đá mắc lưới (6 x 8) cm. Tương tự vậy, máy đan P8 đan ra lưới rọ đá mắc lưới (8 x 10) cm và P10 đan ra lưới rọ đá có mắc lưới (10 x 12) cm.
Thông số dây đan mạ kẽm: 2.2mm, 2.4mm, 2.5mm, 2.7mm,2.8mm,3.0mm hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
Thông số dây viền mạ kẽm: 2.7mm, 3,4mm, 4,0mm hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Thông số dây đan bọc nhựa PVC: 2,2/3,2mm, 2.4/3.4mm, 2.7/3.7mm hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Thông số dây viền bọc nhựa PVC: 2.7/3.7mm, 3.0/4.0mm, 3.4/4.4mm hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Rọ đá Quảng Nam Quy cách Rọ đá:
STT | Quy Cách Rọ Đá – Thảm Đá (DxRxC)m | Vách Ngăn | Mắc Lưới | Dây Đan (mm) | Dây Viền (mm) | Mạ Kẽm | Bọc PVC |
1 | 1 x 1 x 0.5 | 0 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Không |
2 | 1 x 1 x 0.5 | 0 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Không |
3 | 1 x 1 x 0.5 | 0 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Không |
4 | 1 x 1 x 0.5 | 0 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Có |
5 | 1 x 1 x 0.5 | 0 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Có |
6 | 1 x 1 x 0.5 | 0 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Có |
7 | 2 x 1 x 0.3 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Không |
8 | 2 x 1 x 0.3 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Không |
9 | 2 x 1 x 0.3 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Không |
10 | 2 x 1 x 0.3 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Có |
11 | 2 x 1 x 0.3 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Có |
12 | 2 x 1 x 0.3 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Có |
13 | 2 x 1 x 0.5 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Không |
14 | 2 x 1 x 0.5 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Không |
15 | 2 x 1 x 0.5 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Không |
16 | 2 x 1 x 0.5 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Có |
17 | 2 x 1 x 0.5 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Có |
18 | 2 x 1 x 0.5 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Có |
19 | 2 x 1 x 1 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Không |
20 | 2 x 1 x 1 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Không |
21 |
2 x 1 x 1 |
0 hoặc 1 |
P6/P8/P10 |
2.7 |
3.4 |
Có |
Không |
22 | 2 x 1 x 1 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Có |
23 | 2 x 1 x 1 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Có |
24 | 2 x 1 x 1 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Có |
25 | 3 x 2 x 0.3 | 2 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Không |
26 | 3 x 2 x 0.3 | 2 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Không |
27 | 3 x 2 x 0.3 | 2 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Không |
28 | 3 x 2 x 0.3 | 2 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Có |
29 | 4 x 2 x 0.3 | 3 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Có |
30 | 4 x 2 x 0.3 | 3 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Có |
31 | 4 x 2 x 0.3 | 3 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Không |
32 | 4 x 2 x 0.3 | 3 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Không |
33 | 4 x 2 x 0.3 | 3 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Không |
34 | 4 x 2 x 0.3 | 3 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Có |
35 | 4 x 2 x 0.3 | 3 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Có |
36 |
4 x 2 x 0.3 |
3 |
P6/P8/P10 |
2.7 |
3.4 |
Có |
Có |
37 | 5 x 2 x 0.3 | 4 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Không |
38 | 5 x 2 x 0.3 | 4 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Không |
39 | 5 x 2 x 0.3 | 4 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Không |
40 | 5 x 2 x 0.3 | 4 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Có |
41 | 5 x 2 x 0.3 | 4 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Có |
42 | 5 x 2 x 0.3 | 4 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Có |
43 | 6 x 2 x 0.3 | 5 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Không |
44 | 6 x 2 x 0.3 | 5 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Không |
45 | 6 x 2 x 0.3 | 5 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Không |
46 | 6 x 2 x 0.3 | 5 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Có |
47 | 6 x 2 x 0.3 | 5 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Có |
48 | 6 x 2 x 0.3 | 5 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Có |
LIÊN HỆ NGAY:
Công ty TNHH Khôi Vĩnh Tâm
A : 12 Huỳnh Bá Chánh, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
M : 0968817956 – 0236 3922889
E : khoivinhtam@gmail.com
W : khoivinhtam.com.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.