Xà gồ mạ kẽm Hội An

Thép Khôi Vĩnh Tâm™ chuyên cung cấp các loại tôn Xà gồ, tấm sàn deck ... phổ biến trên thị trường với giá thành tốt . Với phương châm: Uy Tín – Hàng hóa chất lượng – Giá cạnh tranh – Giao hàng tiến độ – Giao hàng mọi nơi – Đa dạng sản phẩm. Đến với chúng tôi luôn đặt sự hài lòng của quý khách hàng là mục tiêu quan trọng hàng đầu.

Vui lòng liên hệ:

📍 CÔNG TY TNHH KHÔI VĨNH TÂM
🏭 12 Huỳnh Bá Chánh, Phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
📞 0961 116 979 – 0968 817 956 – 0236 392 2889
✉️ khoivinhtam@gmail.com | 🌐 khoivinhtam.com.vn

LIÊN HỆ NGAY:
Công ty TNHH Khôi Vĩnh Tâm

A  :  12 Huỳnh Bá Chánh, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
:   0961116979 – 0236 3922889
E   :  khoivinhtam@gmail.com
:  khoivinhtam.com.vn

Mô tả

Xà gồ mạ kẽm Hội An

Trong xây dựng, thì xà gồ là một cấu trúc ngang của mái nhà. Nó giúp chống đỡ sức nặng của vật liệu phủ, tầng mái và được hỗ trợ bởi các các bức tường xây dựng hoặc là vì kèo, dầm thép,….

Những hình dạng của các loại Xà gồ mạ kẽm Hội An sẽ được thiết kế sao cho phù hợp với những mô tả trên tài liệu đính kèm và bản vẽ. thép hình tăng cứng thì thường tham chiếu như hình chữ U. chữ Z và các vật liệu phụ như xà gồ cũng như dầm tường thường sẽ có hình chữ C, U hoặc Z.

Xà gồ mạ kẽm Hội An

STT Quy cách xà gồ Độ dày (mm) – Trọng lượng (Kg/m)
  DxBxC     độ dày 1.2 1.5 1.8 2.0 2.5 2.8 3.0 3.5 4.0
1 60 x 30 x12 1.356 1.696 2.035 2.261 2.826 3.165 3.391 3.956 4.522
2 75 x 45 x13 1.799 2.249 2.699 2.999 3.748 4.198 4.498 5.248 5.997
3 80 x40 x14 1.771 2.214 2.656 2.952 3.690 4.132 4.427 5.165 5.903
4 100 x 50 x 15 2.167 2.708 3.250 3.611 4.514 5.055 5.417 6.319 7.222
5 120 x 50 x 15 2.355 2.944 3.533 3.925 4.906 5.495 5.888 6.869 7.850
6 125 x 50 x 15 2.402 3.003 3.603 4.004 5.004 5.605 6.005 7.006 8.007
7 150 x 50 x 15 2.638 3.297 3.956 4.396 5.495 6.154 6.594 7.693 8.792
8 175 x 50 x 16 2.892 3.615 4.338 4.820 6.025 6.748 7.230 8.435 9.640
9 200 x 50 x 18 3.165 3.956 4.748 5.275 6.594 7.385 7.913 9.232 10.550
10 250 x 50 x 20 3.674 4.592 5.511 6.123 7.654 8.572 9.185 10.715 12.246
11 150 x 65 x 15 2.920 3.650 4.380 4.867 6.084 6.814 7.301 8.517 9.734
12 175 x 65 x 16 3.175 3.968 4.762 5.291 6.614 7.407 7.936 9.259 10.582
13 200 x 65 x 18 3.448 4.310 5.172 5.746 7.183 8.045 8.619 10.056 11.492
14 250 x 65 x 20 3.956 4.946 5.935 6.594 8.243 9.232 9.891 11.540 13.188
15 300 x 65 x 22 4.465 5.581 6.698 7.442 9.302 10.419 11.163 13.023 14.884
16 250 x 75 x 20 4.145 5.181 6.217 6.908 8.635 9.671 10.362 12.089 13.816
17 300 x 75 x 22 4.653 5.817 6.980 7.756 9.695 10.858 11.634 13.573 15.512

Xà gồ chữ C Z Hội An Quy cách Xà gồ :

Kích thước hình học Trọng tâm Diện tích Trọng lượng
H E F L t x. y. S P
mm mm mm mm mm mm mm mm2 Kg/m
Z150 150 62 68 18 1.8 2.42 73.5 540 4.24
2 2.52 73.5 600 4.71
2.3 2.67 73.5 690 5.42
2.5 2.78 73.5 750 5.89
3 3.03 73.5 900 7.07
Z200 200 62 68 20 1.8 2.20 98.3 630 4.95
2 2.30 98.3 700 5.50
2.3 2.46 98.3 805 6.32
2.5 2.56 98.3 875 6.87
3 2.81 98.3 1050 8.24
Z150 150 72 78 18 1.8 2.51 73.6 576 4.52
2 2.61 73.6 640 5.02
2.3 2.77 73.6 736 5.78
2.5 2.87 73.6 800 6.28
3 3.12 73.6 960 7.54
Z200 200 72 78 20 1.8 2.29 98.4 666 5.23
2 2.39 98.4 740 5.81
2.3 2.55 98.4 851 6.68
2.5 2.65 98.4 925 7.26
3 2.90 98.4 1110 8.71
Z250 250 72 78 20 1.8 2.13 123.2 756 5.93
2 2.23 123.2 840 6.59
2.3 2.38 123.2 966 7.58
2.5 2.48 123.2 1050 8.24
3 2.74 123.2 1260 9.89
Z300 300 72 78 20 1.8 2.00 148.1 846 6.64
2 2.10 148.1 940 7.38
2.3 2.25 148.1 1081 8.49
2.5 2.35 148.1 1175 9.22
3 2.60 148.1 1410 11.07

 

Vui lòng liên hệ:

📍 CÔNG TY TNHH KHÔI VĨNH TÂM
🏭 12 Huỳnh Bá Chánh, Phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
📞 0961 116 979 – 0968 817 956 – 0236 392 2889
✉️ khoivinhtam@gmail.com | 🌐 khoivinhtam.com.vn

Xà gồ mạ kẽm Hội An

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xà gồ mạ kẽm Hội An”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *